
Member of the European Parliament · France PfE
Fabrice Leggeri
MEP for France · Patriots for Europe · Rassemblement national · official EP profile
As of 12 September 2026, Fabrice Leggeri (PfE, France) has declared 22 lobby meetings this term - rank 491 of 719 MEPs by declared meetings.
That is somewhat below the Parliament average of 85 meetings per MEP, and 31 of 85 within Patriots for Europe.
0% of this MEP's declared counterpart entries, including diplomatic and government entries, carry a declared EU Transparency Register link - below the like-for-like raw Parliament-wide share of 51%.
Compare with the rest: search and sort all 719 MEPs, or see every MEP from France.
Compared with the averages
Transparency this term
Monthly declared meetings (bars) and the share of all counterpart entries carrying a declared Register link, including diplomatic and government entries (line), July 2024 to September 2026. This is the same current-term window as the figures above, beginning 16 July 2024.
Current month, partial through 11 Sep 2026: 0 declared meetings in Sep 2026. Peak: 6 in May 2026.
Busiest month: 6 declared in May 2026. Months with no declared meetings have no Register-share value.
Who Fabrice Leggeri meets most
| Declared counterpart | Meetings |
|---|---|
| Ambassadeur d'Allemagne en France | 2 |
| Dianova International | 1 |
| Confédération des Petites et Moyennes Entreprises | 1 |
| Ambassadeur d'Égypte auprès de l'UE | 1 |
| Ambassadeur d'Égypte en France | 1 |
Counterparts are merged by resolved Transparency Register identity where possible. An entry counts as register-linked above only when the MEP declaration itself carries a Register link.
Where the meetings cluster
Most-met sectors
Business federations & chambers (1)
Meetings by committee topic
D-IL (1), DKOR (1), Civil Liberties, Justice and Home Affairs (1)
Most recent declared meetings
| Date | Counterpart | Capacity | Subject |
|---|---|---|---|
| 2 Jun 2026 | Ambassadrice d'Israël auprès de l'UE | Member | Relations UE–Israël |
| 26 May 2026 | Ambassadeur de France en République de Corée; Chambre de Commerce et d'Industrie Franco-Coréenne | Member | Relations UE–République de Corée |
| 22 May 2026 | Ambassadeur d'Égypte en France | Member | Relations UE–Égypte |
| 21 May 2026 | Chef de la Police hellénique, lieutenant général | Member | Coopération policière UE-Grèce |
| 20 May 2026 | Député au Parlement grec | Member | Relations UE-Grèce |
| 19 May 2026 | Ambassadeur de Grèce auprès de l'UE | Member | Relations UE-Grèce |
| 19 May 2026 | Conseil national fédéral (CNF) – Émirats arabes unis | Member | Relations UE-Emirats arabes unis |
| 9 Apr 2026 | Conseil européen pour les relations internationales | Member | Politique étrangère et sécurité européenne |
| 12 Mar 2026 | Ambassadeur du Japon auprès de l'Union européenne | Member | Relations UE–Japon |
| 5 Feb 2026 | Ambassadeur d'Allemagne en France | Member | Relations UE-Allemagne |
Show 12 more meetings
| Date | Counterpart | Capacity | Subject |
|---|---|---|---|
| 5 Dec 2025 | Ambassadeur d'Allemagne en France | Member | Relations UE–Allemagne |
| 24 Sep 2025 | Confédération des petites et moyennes entreprises | Member | Compétitivité des PME européennes |
| 18 Jun 2025 | Représentants de la communauté juive de Strasbourg | Member | Société civile et ialogue interreligieux |
| 18 Jun 2025 | Ambassadeur d'Égypte auprès de l'UE | Member | Relations UE–Égypte |
| 3 Jun 2025 | Envoyée Spéciale des Emirats arabes unis auprès de l'Union Européenne; Ambassadrice de l'UE auprès des Emirats arabes unis | Member | Relations Emirats arabes unis |
| 2 Jun 2025 | PDG Mubadala Investment Group; Ministre des Affaires étrangères des Émirats arabes unis | Member | Relations Emirats arabes unis |
| 1 Jun 2025 | Président de la commission de la Défense et des Affaires étrangères du Conseil fédéral des Émirats arabes unis | Member | Relations Emirats arabes unis |
| 21 May 2025 | Présidente du Collectif Némésis | Member | Société civile et protection des femmes |
| 25 Sep 2024 | Jonas Grimheden, directeur de l'Agence européenne des droits fondamentaux (FRA) | Member | Candidature de M. Grimheden au poste de Médiateur européen |
| 24 Sep 2024 | Nicolas Pouvreau et Maxime Aymar-Hemery, Observatoire de l'immigration et de la démographie (OID) | Member | Tendances et défis de l immigration en Europe |
| 17 Sep 2024 | Ioannis Vrailas, Représentation permanente de la Grèce auprès de l'Union européenne | Member | Coopération entre les institutions européennes et les États membres |
| 12 Sep 2024 | Péter Galambos, Représentation permanente de la Hongrie auprès de l'Union européenne | Member | Coopération entre les institutions européennes et les États membres |
The full record is in the official EP declarations.
Roll-call voting record
Recorded votes only. Parliament held 5,568 roll-call votes while Fabrice Leggeri held the seat, 537 of them the final vote on a text. A member with no vote recorded may have been on parliamentary business, ill, on leave, or present without voting - the published record does not distinguish these and gives no reason. Votes taken by show of hands or by secret ballot are not recorded by name and are absent here.
How they voted on final texts
Share of the 537 final votes held while seated.
With and against the group
On the 476 final texts where more than half of PfE members casting a vote went one way, and Fabrice Leggeri also voted. Groups are not bound to vote together: a Member's mandate is personal and exercised freely, so neither figure is a measure of performance.
Final texts where Fabrice Leggeri differed from the PfE majority
| Date | Text | Their vote | PfE majority |
|---|---|---|---|
| 30 April 2026 | RC-B10-0216/2026 – Motion for a resolution (as a whole) | For | Abstained |
| 12 February 2026 | A10-0260/2025 – João Oliveira – Motion for a resolution (as a whole) | Abstained | Against |
| 12 February 2026 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – Motion for a resolution (as a whole) | Abstained | Against |
| 20 January 2026 | A10-0257/2025 – Leire Pajín – Motion for a resolution (as a whole) | Abstained | Against |
| 13 November 2025 | A10-0194/2025 – Evelyn Regner – Commission proposal | Abstained | Against |
| 8 October 2025 | A10-0159/2025 – Ton Diepeveen – Draft Council decision | Against | For |
| 11 September 2025 | RC-B10-0372/2025 - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Abstained | Against |
| 11 September 2025 | A10-0140/2025 - Alex Agius Saliba - Proposition de la Commission | For | Abstained |
| 10 September 2025 | A10-0146/2025 - Borys Budka - Projet de décision du Conseil | Abstained | For |
| 9 July 2025 | A10-0114/2025 – Andrzej Halicki – Motion for a resolution (as a whole) | Abstained | For |
8 further instances are not listed. All roll-call votes.
Unlinked but matchable
2 counterpart entrys in Fabrice Leggeri's declarations appear to match an EU Transparency Register entry without being linked in the declaration:
- “Confédération des petites et moyennes entreprises” - likely Confédération des Petites et Moyennes Entreprises (1 counterpart entry)
- “Nicolas Pouvreau et Maxime Aymar-Hemery, Observatoire de l'immigration et de la démographie (OID)” - likely Dianova International (1 counterpart entry)
Matching is automated and can be wrong - see how matching works. Linking the register entry is the fix, and it is the MEP office's to make.