
Member of the European Parliament · France PfE
Julien Sanchez
MEP for France · Patriots for Europe · Rassemblement national · official EP profile
As of 8 November 2026, Julien Sanchez (PfE, France) has declared 17 lobby meetings this term - rank 536 of 720 MEPs by declared meetings, a place shared with 3 other MEPs.
That is one of the lighter declaration records in the Parliament - against an average of 100 meetings per MEP, and it ranks 42 of 85 in the PfE group, a place shared with 2 other members.
11% of this MEP's declared counterpart entries, including diplomatic and government entries, carry a declared EU Transparency Register link - below the like-for-like raw Parliament-wide share of 52%.
Compare with the rest: search and sort all 720 MEPs, or see every MEP from France.
Compared with the averages
Transparency this term
Monthly declared meetings (bars) and the share of all counterpart entries carrying a declared Register link, including diplomatic and government entries (line), July 2024 to November 2026. This is the same current-term window as the figures above, beginning 16 July 2024.
Current month, partial through 6 Nov 2026: 0 declared meetings in Nov 2026. Peak: 4 in Sep 2026.
Show the figures for each monthHide the monthly figures
| Month | Meetings | Linked |
|---|---|---|
| Jul 2024 | 0 | - |
| Aug 2024 | 0 | - |
| Sep 2024 | 1 | 0% |
| Oct 2024 | 2 | 0% |
| Nov 2024 | 1 | 0% |
| Dec 2024 | 3 | 33.3% |
| Jan 2025 | 1 | 100% |
| Feb 2025 | 0 | - |
| Mar 2025 | 0 | - |
| Apr 2025 | 0 | - |
| May 2025 | 0 | - |
| Jun 2025 | 0 | - |
| Jul 2025 | 2 | 0% |
| Aug 2025 | 0 | - |
| Sep 2025 | 0 | - |
| Oct 2025 | 0 | - |
| Nov 2025 | 0 | - |
| Dec 2025 | 0 | - |
| Jan 2026 | 0 | - |
| Feb 2026 | 0 | - |
| Mar 2026 | 0 | - |
| Apr 2026 | 0 | - |
| May 2026 | 0 | - |
| Jun 2026 | 0 | - |
| Jul 2026 | 0 | - |
| Aug 2026 | 0 | - |
| Sep 2026 | 4 | 0% |
| Oct 2026 | 3 | 0% |
| Nov 2026 | 0 | - |
Busiest month: 4 declared in September 2026. Months with no declared meetings have no Register-share value; a dashed stretch of the line joins the months either side.
Who Julien Sanchez meets most
| Declared counterpart | Meetings |
|---|---|
| Confédération des Petites et Moyennes Entreprises | 2 |
| Chambre d'Agriculture du Gard | 2 |
| Yumin PAN, Consul Général de Chine à Strasbourg | 2 |
| Fédération des Entreprises du Commerce et de la Distribution | 1 |
| Agriculteurs, Coordination Rurale | 1 |
Counterparts are merged by resolved Transparency Register identity where possible. An entry counts as register-linked above only when the MEP declaration itself carries a Register link.
Where the meetings cluster
Both lists count this term. Sector pages count the full 2016–2026 record, and committee pages show each member's current-term total across all subjects, so their figures for this member can be higher.
Most-met sectors this term
Business federations & chambers (2), Consumer & retail (1)
Meetings by committee or delegation this term
Budgets (9), Budgetary Control (2), Delegation for relations with the People's Republic of China (2), Delegation for relations with the United States (2)
Most recent declared meetings
| Date | Counterpart | Capacity | Subject |
|---|---|---|---|
| 7 Oct 2026 | Ambassade d'Israël en France | Member | Entretien avec M. Asaf MORAN, Ministre Plénipotentiaire près l'Ambassade d'Israël en France, à sa demande, 3 ans jour pour jour après le 7 octobre 2023 |
| 7 Oct 2026 | Fédération des buralistes du Bas-Rhin Confédération des buralistes | Member | Rencontre avec la Confédération des buralistes et son antenne du Bas-Rhin, organisée par ma collègue Virginie JORON |
| 2 Oct 2026 | Ambassade des Etats-Unis en France | Member | Entretien avec Mia ter Haar, cheffe des affaires politiques intérieures à l'Ambassade des Etats-Unis, à sa demande, en tant que membre de la Délégation pour les relations avec les USA |
| 30 Sep 2026 | Confédération des buralistes | Member | Afterwork avec la Confédération des buralistes |
| 18 Sep 2026 | Chambre d'Agriculture du Gard | Member | Présence à l'apéritif de la Feria de Pentecôte de la Chambre d'Agriculture du Gard |
| 15 Sep 2026 | Fédération du Commerce et de la Distribution (FCD) | Member | Echange conjoint avec la Fédération du Commerce et de la Distribution (FCD) organisé par ma collègue Valérie DELOGE (commission AGRI) à leur demande au sujet notamment de la révision de la directive 2019/633 sur les pratiques commerciales déloyales |
| 10 Sep 2026 | Heng Aik Yeow, Ambassadeur de Singapour en Belgique et dans l'UE, et son équipe | Member | Déjeuner de la délégation de la commission CONT avec l'Ambassadeur de Singapour avant la mission de la commission CONT à Singapour |
| 10 Jul 2025 | Yumin PAN, Consul Général de Chine à Strasbourg | Member | RDV à Strasbourg avec le Consul Général de Chine à Strasbourg à sa demande (en ma qualité de membre titulaire de la délégation du Parlement Européen pour les relations avec la République Populaire de Chine) |
| 3 Jul 2025 | MEDEF 30 | Member | Présence à la 10e édition de Place à l'Entreprise |
| 10 Jan 2025 | Confédération des Petites et Moyennes Entreprises↗ | Member | Présence aux Voeux de la Confédération des Petites et Moyennes Entreprises du Gard à l'invitation de la CPME 30 |
Show 7 more meetingsShow fewer meetings
| Date | Counterpart | Capacity | Subject |
|---|---|---|---|
| 15 Dec 2024 | Sapeurs-pompiers de Beaucaire et du Gard | Member | Cérémonie de la Sainte Barbe des pompiers de Beaucaire |
| 13 Dec 2024 | Ambassadeur du Salvador en Belgique et auprès de l'UE | Member | Rencontre avec l'Ambassadeur du Salvador en Belgique et auprès de l'Union Européenne, S.E. Javier Helaman Reyes, à ma demande, pour évoquer les modalités de la lutte contre la criminalité entreprise par le Président du Salvador |
| 4 Dec 2024 | Confédération des Petites et Moyennes Entreprises↗ | Member | Déjeuner de travail entre une délégation de députés européens RN et la Confédération des Petites et Moyennes Entreprises (CPME) qui rencontre tour à tour à Bruxelles chaque groupe politique |
| 26 Nov 2024 | Agriculteurs, Coordination Rurale | Member | Rencontre avec une délégation d'agriculteurs notamment de la coordination rurale manifestant ce jour-là à Strasbourg, afin de leur apporter notre soutien face au MERCOSUR (danger pour notre souveraineté alimentaire mais aussi pour la santé publique) |
| 18 Oct 2024 | Dirigeants des plus grandes entreprises du Gard choisis par la CCI; Chambre de Commerce et d'Industrie du Gard | Member | Rencontre organisée par la Chambre de Commerce et d Industrie du Gard entre le TOP 30; (dirigeants des plus grandes entreprises du Gard) et l ensemble des parlementaires du Gard (députés, sénateurs, députés français au Parlement Européen) |
| 8 Oct 2024 | Yumin PAN, Consul Général de Chine à Strasbourg | Member | RDV au Parlement Européen avec le Consul Général de Chine à Strasbourg à sa demande (en ma qualité de membre titulaire de la délégation du Parlement Européen pour les relations avec la République Populaire de Chine) |
| 6 Sep 2024 | Chambre d'Agriculture du Gard | Member | Rencontres de la Chambre d'Agriculture du Gard avec l'ensemble des parlementaires du Gard (députés, sénateurs, députés français au Parlement Européen) |
The full record is in the official EP declarations.
Roll-call voting record
Recorded votes only. Parliament held 6,412 roll-call votes while Julien Sanchez held the seat, 606 of them the final vote on a text. A member with no vote recorded may have been on parliamentary business, ill, on leave, or present without voting - the published record does not distinguish these and gives no reason. Votes taken by show of hands or by secret ballot are not recorded by name and are absent here.
How they voted on final texts
Share of the 606 final votes held while seated.
With and against the group
On the 530 final texts where more than half of PfE members casting a vote went one way, and Julien Sanchez also voted. Groups are not bound to vote together: a Member's mandate is personal and exercised freely, so neither figure is a measure of performance.
Final texts where Julien Sanchez differed from the PfE majority
| Date | Text | Their vote | PfE majority |
|---|---|---|---|
| 20 October 2026 | Motion for a resolution on the Commission delegated regulation of 9 July 2026 supplementing Regulation (EU) 2024/3012 of the European Parliament and of the Council by establishing the certification methodologies for carbon farming activities B10-0471/2026 · Motion for a resolution | Abstained | Against |
| 15 September 2026 | Establishing the Temporary Decarbonisation Fund A10-0202/2026 · Pascal Canfin · Commission proposal | Abstained | Against |
| 21 May 2026 | Advancing towards a care society: addressing the gender care gap A10-0083/2026 · Eleonora Meleti and Rosa Estaràs Ferragut · Motion for a resolution (as a whole) | For | Against |
| 12 February 2026 | Developing a new EU anti-poverty strategy A10-0260/2025 · João Oliveira · Motion for a resolution (as a whole) | Abstained | Against |
| 12 February 2026 | A European Parliament recommendation to the Council concerning the EU priorities for the 70th session of the UN Commission on the Status of Women A10-0010/2026 · Lina Gálvez · Motion for a resolution (as a whole) | Abstained | Against |
| 20 January 2026 | Humanitarian aid in a time of polycrisis – reaffirming our principles for a more effective and ambitious response to humanitarian crises A10-0257/2025 · Leire Pajín · Motion for a resolution (as a whole) | Abstained | Against |
| 13 November 2025 | Council directive on Business in Europe: Framework for Income Taxation (BEFIT) A10-0194/2025 · Evelyn Regner · Commission proposal | Abstained | Against |
| 8 October 2025 | The Protocol (2025–2029) on the implementation of the Fisheries Partnership Agreement between the Republic of Côte d’Ivoire and the European Community A10-0159/2025 · Ton Diepeveen · Draft Council decision | Against | For |
| 11 September 2025 | RC-B10-0372/2025 - Joint motion for a resolution (subject not given in the vote record) RC-B10-0372/2025 · Motion for a resolution (as a whole) | Abstained | Against |
| 11 September 2025 | Amending Directive (EU) 2015/2302 to make the protection of travellers more effective and to simplify and clarify certain aspects of the Directive A10-0140/2025 · Alex Agius Saliba · Commission proposal | For | Abstained |
9 further instances are not listed. All roll-call votes.
Unlinked but matchable
1 counterpart entry in Julien Sanchez's declarations appears to match an EU Transparency Register entry without being linked in the declaration:
- “Fédération du Commerce et de la Distribution (FCD)” - likely Fédération des Entreprises du Commerce et de la Distribution (1 counterpart entry)
Matching is automated and can be wrong - see how matching works. Linking the register entry is the fix, and it is the MEP office's to make.