
Member of the European Parliament · Germany Greens/EFA
Martin Häusling
MEP for Germany · Greens/EFA · Bündnis 90/Die Grünen · official EP profile
As of 7 November 2026, Martin Häusling (Greens/EFA, Germany) has declared 140 lobby meetings this term - rank 183 of 720 MEPs by declared meetings.
That sits close to the Parliament average of 100 meetings per MEP, and it ranks 28 of 53 in the Greens/EFA group.
50% of this MEP's declared counterpart entries, including diplomatic and government entries, carry a declared EU Transparency Register link - close to the like-for-like raw Parliament-wide share of 52%.
Compare with the rest: search and sort all 720 MEPs, or see every MEP from Germany.
Compared with the averages
Transparency this term
Monthly declared meetings (bars) and the share of all counterpart entries carrying a declared Register link, including diplomatic and government entries (line), July 2024 to November 2026. This is the same current-term window as the figures above, beginning 16 July 2024.
Current month, partial through 6 Nov 2026: 0 declared meetings in Nov 2026. Peak: 13 in Feb 2025.
Show the figures for each monthHide the monthly figures
| Month | Meetings | Linked |
|---|---|---|
| Jul 2024 | 0 | - |
| Aug 2024 | 0 | - |
| Sep 2024 | 7 | 76.9% |
| Oct 2024 | 3 | 50% |
| Nov 2024 | 8 | 55.6% |
| Dec 2024 | 7 | 43.3% |
| Jan 2025 | 10 | 42.3% |
| Feb 2025 | 13 | 44.4% |
| Mar 2025 | 10 | 28% |
| Apr 2025 | 4 | 50% |
| May 2025 | 4 | 60% |
| Jun 2025 | 4 | 60% |
| Jul 2025 | 2 | 0% |
| Aug 2025 | 0 | - |
| Sep 2025 | 9 | 70% |
| Oct 2025 | 7 | 14.3% |
| Nov 2025 | 10 | 68.8% |
| Dec 2025 | 7 | 42.9% |
| Jan 2026 | 8 | 70% |
| Feb 2026 | 6 | 62.5% |
| Mar 2026 | 5 | 88.9% |
| Apr 2026 | 9 | 50% |
| May 2026 | 7 | 14.3% |
| Jun 2026 | 0 | - |
| Jul 2026 | 0 | - |
| Aug 2026 | 0 | - |
| Sep 2026 | 0 | - |
| Oct 2026 | 0 | - |
| Nov 2026 | 0 | - |
Busiest month: 13 declared in February 2025. Months with no declared meetings have no Register-share value; a dashed stretch of the line joins the months either side.
Who Martin Häusling meets most
Counterparts are merged by resolved Transparency Register identity where possible. An entry counts as register-linked above only when the MEP declaration itself carries a Register link.
Where the meetings cluster
Both lists count this term. Sector pages count the full 2016–2026 record, and committee pages show each member's current-term total across all subjects, so their figures for this member can be higher.
Most-met sectors this term
Agriculture & food (46), Environment & climate (24), Think tanks & research (10)
Meetings by committee topic this term
Agriculture and Rural Development (89), Environment, Climate and Food Safety (34), Public Health (4)
Most recent declared meetings
| Date | Counterpart | Capacity | Subject |
|---|---|---|---|
| 20 May 2026 | Copa Cogeca | Member | Austausch zu NGTs |
| 20 May 2026 | Heinrich Böll Stiftung e.V. Bundesverband Ökologische Lebensmittelwirtschaft (BÖLW) | Member | Veranstaltung Dünger |
| 18 May 2026 | Deutscher Gewerkschaftsbund | Member | LEADER Förderung |
| 13 May 2026 | Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft BDEW Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e. V. Deutsche Umwelthilfe e.V. Bioland e.V. Agora Agrar Universität Kiel | Member | Gespräch zu Düngerecht |
| 8 May 2026 | Deutsches Institut für Menschenrechte e.V.↗ | Member | Podiumsdiskussion „Zwischen Überfluss und Hunger: Perspektiven für das Recht auf Nahrung" |
| 6 May 2026 | Bund Ökologische Lebensmittelwirtschaft e.V. | Member | Austausch Bio-Recht |
| 5 May 2026 | Save Our Seeds Umweltbundesamt GmbH - Environment Agency Austria BfN | Member | Austausch zu gentechnisch veränderten Mikroorganismen |
| 26 Apr 2026 | Deutscher Forstwirtschaftsrat e. V. | Member | 76. Jahrestagung des Deutschen Forstwirtschaftsrates „Zukunft wächst im Wald“ |
| 24 Apr 2026 | VBV Hofheim e.V. | Member | Veranstaltung: Hofheimer Sinngespräch: "Frische Ernte Zukunft: Landwirtschaft von morgen – was macht sie wetterfest?" |
| 21 Apr 2026 | BÖLW DBV | Member | Austausch zu Patenten |
Show 20 more meetingsShow fewer meetings
| Date | Counterpart | Capacity | Subject |
|---|---|---|---|
| 15 Apr 2026 | Compassion in World Farming Brussels↗ | Member | Treffen zur GAP |
| 15 Apr 2026 | MARKENVERBAND↗ | Member | Gespräch zu UTPs und TSC |
| 15 Apr 2026 | Martin Bauer Tea & Herbal Infusion Europe | Member | Treffen mit Christine Gonzalez von Tea & Herbal Infusions Europe zu Rückständen (Art. 29) |
| 14 Apr 2026 | Naturschutzbund Deutschland e.V.↗ | Member | Austausch mit NABU Präsident |
| 14 Apr 2026 | Familienbetriebe Land und Forst e.V. Land und Forstbetriebe Österreich | Member | Termin mit Land- und Forstbetriebe |
| 9 Apr 2026 | Slow Food↗; Bischöfliches Hilfswerk MISEREOR e.V.↗ | Member | Slow Food Messe: Gerechter Welthandel: „What’s the deal?“ |
| 24 Mar 2026 | University of Sussex↗; EcoNexus↗; Corporate Europe Observatory↗ | Member | Veranstaltung: Science and policy: Issues of framing, authority, evidence and political-economic decision making |
| 13 Mar 2026 | European Coordination Via Campesina↗ | Member | Bodenkongress |
| 11 Mar 2026 | Landesapothekerkammer Hessen | Member | Treffen mit LAK Hessen |
| 4 Mar 2026 | Slow Food↗; European Coordination Via Campesina↗; ARCHE NOAH, Gesellschaft für die Erhaltung der Kulturpflanzenvielfalt und ihre Entwicklung↗ | Shadow rapporteur | Veranstaltung: Reform der Saatgutgesetzgebung - Die Zukunft unserer Kulturpflanzen |
| 3 Mar 2026 | Deutscher Bauernverband↗ | Member | Meeting mit Vizepräsident Dr. Hennies |
| 27 Feb 2026 | Bioland Freiluftatelier, Pfälzerwald Praxis für Ernährungstherapie, Kirrweiler | Member | Veranstaltung: Gesundes vollwertiges Essen für Kinder und Jugendliche |
| 25 Feb 2026 | EFSA | Member | Meeting with Nikolaus Kritz |
| 24 Feb 2026 | Karolinska Institutet↗ | Member | Veranstaltung zu PFAS |
| 17 Feb 2026 | Deutsche Umwelthilfe e.V.↗; Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland e. V.↗; BDEW Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e. V.↗ | Member | Treffen zu Pestiziden |
| 13 Feb 2026 | Verband Lebensmittel ohne Gentechnik↗ | Member | Veranstaltung: "Deregulierung der Neuen Gentechnik - rechtliche Fragen - Auswirkungen auf die Bio- und die "Ohne Gentechnik" Branche" |
| 12 Feb 2026 | Biodynamic Federation Demeter International e.V. Bundesverband Naturkost Naturwaren e.V. Naturland Verband Andechser Molkerei Bioland BÖLW | Member | Standbesuche Biofach |
| 27 Jan 2026 | Dr. Anita Idel Thomas Hoerz Dr. Louise Wiuff-Moe | Member | Vorstellung Weide-Studie |
| 17 Jan 2026 | Verband Lebensmittel ohne Gentechnik↗; Bundesverband Deutscher Pflanzenzüchter e.V.↗; Bund Ökologische Lebensmittelwirtschaft e.V.↗ | Member | Standbesuche IGW |
| 16 Jan 2026 | Bund Ökologische Lebensmittelwirtschaft e.V.↗ | Member | BÖLW Bio-Empfang |
The full record is in the official EP declarations.
Roll-call voting record
Recorded votes only. Parliament held 6,412 roll-call votes while Martin Häusling held the seat, 606 of them the final vote on a text. A member with no vote recorded may have been on parliamentary business, ill, on leave, or present without voting - the published record does not distinguish these and gives no reason. Votes taken by show of hands or by secret ballot are not recorded by name and are absent here.
How they voted on final texts
Share of the 606 final votes held while seated.
With and against the group
On the 584 final texts where more than half of Greens/EFA members casting a vote went one way, and Martin Häusling also voted. Groups are not bound to vote together: a Member's mandate is personal and exercised freely, so neither figure is a measure of performance.
Final texts where Martin Häusling differed from the Greens/EFA majority
| Date | Text | Their vote | Greens/EFA majority |
|---|---|---|---|
| 20 October 2026 | Motion for a resolution on the Commission delegated regulation of 9 July 2026 supplementing Regulation (EU) 2024/3012 of the European Parliament and of the Council by establishing the certification methodologies for carbon farming activities B10-0471/2026 · Motion for a resolution | Abstained | For |
| 15 September 2026 | Amending Decision (EU) 2015/1814 as regards ceasing the invalidation of allowances in the market stability reserve A10-0230/2026 · Pierfrancesco Maran · Commission proposal | For | Abstained |
| 15 September 2026 | The implementation of the Council Recommendation of 30 October 2020 on A Bridge to Jobs – Reinforcing the Youth Guarantee and replacing the Council… A10-0218/2026 · Hristo Petrov · Motion for a resolution (as a whole) | Abstained | For |
| 8 July 2026 | The Political, Economic and Cooperation Strategic Partnership Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and the United… A10-0181/2026 · Javi López and Borja Giménez Larraz · Proposal for a Council decision | Against | For |
| 20 May 2026 | A European Parliament recommendation to the Council, the Commission and the Vice-President of the Commission / High Representative of the Union for Foreign… A10-0103/2026 · Andrey Kovatchev · Motion for a resolution (as a whole) | For | Abstained |
| 26 March 2026 | The adjustment of customs duties on the import of certain goods originating in the United States of America and opening of tariff quotas for imports of… A10-0069/2026 · Bernd Lange · Commission proposal | For | Against |
| 26 March 2026 | Amending Regulation (EU) 2021/1232 as regards the extension of its period of application A10-0040/2026 · Birgit Sippel · Commission proposal | Abstained | Against |
| 10 March 2026 | The housing crisis in the European Union with the aim of proposing solutions for decent, sustainable and affordable housing A10-0025/2026 · Borja Giménez Larraz · Motion for a resolution (as a whole) | Abstained | Against |
| 21 January 2026 | Motion for a resolution seeking an opinion from the Court of Justice on the compatibility with the Treaties of the proposed Partnership Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and the Common Market of the South, the Argentine Republic, the Federative Republic of Brazil, the Republic of Paraguay and the Oriental Republic of Uruguay, of the other part, and the proposed Interim Agreement on Trade between the European Union, of the one part, and the Common Market of the South, the Argentine Republic, the Federative Republic of Brazil, the Republic of Paraguay and the Oriental Republic of Uruguay, of the other part B10-0060/2026 · Motion for a resolution | Abstained | For |
| 10 July 2025 | The future of the EU biotechnology and biomanufacturing sector: leveraging research, boosting innovation and enhancing competitiveness A10-0123/2025 · Hildegard Bentele · Motion for a resolution (as a whole) | Abstained | For |
1 further instance is not listed. All roll-call votes.
Unlinked but matchable
31 counterpart entries in Martin Häusling's declarations appear to match an EU Transparency Register entry without being linked in the declaration:
- “Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft e.V.” - likely Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft (2 counterpart entries)
- “AGDW” - likely Arbeitsgemeinschaft Deutscher Waldbesitzerverbände e. V. (1 counterpart entry)
- “Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft BDEW Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e. V. Deutsche Umwelthilfe e.V. Bioland e.V. Agora Agrar Universität Kiel” - likely Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft (1 counterpart entry)
These are the 3 most frequent matches, covering 4 of the 31 entries; the other 27 are not listed.
Matching is automated and can be wrong - see how matching works. Linking the register entry is the fix, and it is the MEP office's to make.